Znaleziono 1960 ofert
Sortuj
36,70 m2 | 2 Pokoje | 13760.22 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2002 |
60,17 m2 | 3 Pokoje | 18780.12 PLN/m2 |
Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2007 |
17,29 m2 | 1 pokoi | 18507.81 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2021 |
76 m2 | 4 Pokoje | 13815.79 PLN/m2 |
Piętro 6 z (10) | Rok budowy 1983 |
340 m2 | 5 pokoi | 11352.94 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 820 m2 |
87,20 m2 | 5 pokoi | 12041.28 PLN/m2 |
Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1981 |
94 m2 | 3 Pokoje | 16489.36 PLN/m2 |
Piętro 6 z (7) | Rok budowy 2007 |
260 m2 | 6 pokoi | 4423.08 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 2 300 m2 |
686 m2 | 18935.86 PLN/m2 | |
Piętro z (2) | Rok budowy 1927 | Działka 1 370 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości