Znaleziono 2035 ofert
Sortuj
58,49 m2 | 3 Pokoje | 16242.09 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2014 |
45,77 m2 | 2 Pokoje | 76.47 PLN/m2 |
Piętro 1 z (7) |
52 m2 | 2 Pokoje | 18 000 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2008 |
60,40 m2 | 3 Pokoje | 14983.44 PLN/m2 |
Piętro 5 z (9) | Rok budowy 1979 |
37,20 m2 | 1 pokoi | 64.52 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
47 m2 | 2 Pokoje | 16914.89 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2005 |
50 m2 | 1 pokoi | 56 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1990 |
265,04 m2 | 7 pokoi | 17563.39 PLN/m2 |
Działka 495 m2 |
54,50 m2 | 3 Pokoje | 14403.67 PLN/m2 |
Piętro 4 z (10) | Rok budowy 1961 |
354 m2 | 6 pokoi | 4257.06 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2007 | Działka 2 281 m2 |
5 683 m2 | 890 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości