Znaleziono 2034 ofert
Sortuj
171,50 m2 | 5 pokoi | 8163.27 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2015 | Działka 362 m2 |
51,94 m2 | 3 Pokoje | 24451.29 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2017 |
245,80 m2 | 8014.65 PLN/m2 | |
Piętro z (1) | Działka 745 m2 |
47 m2 | 2 Pokoje | 15744.68 PLN/m2 |
Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1978 |
10 033 m2 | 200 PLN/m2 | |
32,38 m2 | 1 pokoi | 16368.13 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2011 |
490 m2 | 10 pokoi | 100 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2003 |
50 m2 | 3 Pokoje | 21 180 PLN/m2 |
Piętro 9 z (9) | Rok budowy 1968 |
Wyszukiwarka nieruchomości