Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 37 m2 | 2 Pokoje | 18 891,89 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1965 |
| 149 m2 | 16 778,52 PLN/m2 | |
| Rok budowy 2000 |
| 44,60 m2 | 2 Pokoje | 19 955,16 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 6 m2 | 1 pokoi | 200,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2014 |
| 220 m2 | 11 pokoi | 31,82 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1990 | Działka 243 m2 |
| 71 m2 | 3 Pokoje | 15 943,66 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 1931 |
Wyszukiwarka nieruchomości