Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 110 m2 | 4 Pokoje | 9 636,36 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2010 |
| 101 m2 | 4 Pokoje | 11 782,18 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2000 | Działka 5 576 m2 |
| 356 m2 | 5 pokoi | 4 213,48 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 1 200 m2 |
| 16 968 m2 | 88,40 PLN/m2 | |
| 46,73 m2 | 2 Pokoje | 16 456,24 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2018 |
| 210,89 m2 | 8 pokoi | 6 733,37 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2012 | Działka 478,20 m2 |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : 34964492728
| 4 443 m2 | 750,00 PLN/m2 | |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : 34964492733
| 1 439 m2 | 750,00 PLN/m2 | |
| 900 m2 | 833,33 PLN/m2 | |
| 1 448 m2 | 690,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości