Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 71 m2 | 3 Pokoje | 15 943,66 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 1931 |
| 50,97 m2 | 2 Pokoje | 64,74 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2020 |
| 44,60 m2 | 2 Pokoje | 19 955,16 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 44,20 m2 | 2 Pokoje | 12 873,30 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2002 |
| 149 m2 | 16 778,52 PLN/m2 | |
| Rok budowy 2000 |
| 59,50 m2 | 3 Pokoje | 13 260,50 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1968 |
| 120,50 m2 | 4 Pokoje | 21 244,81 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2009 |
| 220 m2 | 11 pokoi | 31,82 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1990 | Działka 243 m2 |
| 44,10 m2 | 3 Pokoje | 16 326,53 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (12) | Rok budowy 1964 |
| 251,60 m2 | 6 pokoi | 3 775,83 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Działka 1 039 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości