Znaleziono 2030 ofert
Sortuj
45 m2 | 1 pokoi | 13977.78 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1939 |
127,50 m2 | 4 Pokoje | 30588.24 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2003 |
1 113 m2 | 1347.71 PLN/m2 | |
63,70 m2 | 4 Pokoje | 12480.38 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1975 |
50 m2 | 2 Pokoje | 27 740 PLN/m2 |
Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2019 |
350 m2 | 8 pokoi | 10285.71 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 20041 | Działka 5 296 m2 |
121,41 m2 | 3 Pokoje | 18820.53 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2011 |
Wyszukiwarka nieruchomości