Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 50 m2 | 3 Pokoje | 16 980,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) |
| 47,90 m2 | 2 Pokoje | 16 910,23 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1964 |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 20 714,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2001 |
| 102,75 m2 | 4 Pokoje | 21 401,46 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2015 |
| 139,03 m2 | 3 Pokoje | 18 693,81 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2006 |
| 48 085 m2 | 30,00 PLN/m2 | |
| 1 278 m2 | 207,36 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości