Znaleziono 2040 ofert
Sortuj
38,03 m2 | 1 pokoi | 16302.92 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1957 |
45,96 m2 | 3 Pokoje | 84.86 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1970 |
55 m2 | 2 Pokoje | 54.55 PLN/m2 |
Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2008 |
13 000 m2 | 1 PLN/m2 | |
31 000 m2 | 1 PLN/m2 | |
1 000 m2 | 1 PLN/m2 | |
10 788 m2 | 1 PLN/m2 | |
18 000 m2 | 1 PLN/m2 | |
38,42 m2 | 2 Pokoje | 14966.16 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2006 |
57,27 m2 | 3 Pokoje | 34747.69 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2020 |
58,28 m2 | 3 Pokoje | 12508.58 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1978 |
Wyszukiwarka nieruchomości