Znaleziono 2040 ofert
Sortuj
180 m2 | 7 pokoi | 8833.33 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 635 m2 |
600 m2 | 7 000 PLN/m2 | |
Piętro 2 z (6) | Rok budowy 1980 |
42 972 m2 | 99 PLN/m2 | |
49,40 m2 | 2 Pokoje | 14878.54 PLN/m2 |
Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2005 |
150 m2 | 5 pokoi | 9 600 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2011 | Działka 440 m2 |
47,97 m2 | 2 Pokoje | 20637.90 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2010 |
81 m2 | 3 Pokoje | 32716.05 PLN/m2 |
Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2020 |
200 m2 | 6 pokoi | 14 750 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 497 m2 |
1 250 m2 | 952 PLN/m2 | |
337 m2 | 7 pokoi | 20445.10 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2016 | Działka 1 673 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości