Znaleziono 2036 ofert
Sortuj
45,11 m2 | 2 Pokoje | 25382.40 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2019 |
107,94 m2 | 2 Pokoje | 22605.15 PLN/m2 |
Piętro 0 z (10) | Rok budowy 2011 |
148,16 m2 | 2 Pokoje | 20248.38 PLN/m2 |
Piętro 0 z (10) | Rok budowy 2011 |
81,10 m2 | 3 Pokoje | 19543.77 PLN/m2 |
Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2005 |
33 m2 | 1 pokoi | 87.88 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1956 |
130 m2 | 3 Pokoje | 11461.54 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2021 | Działka 700 m2 |
110,89 m2 | 4 Pokoje | 76.65 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2010 |
68 m2 | 3 Pokoje | 58.82 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2022 |
330 m2 | 7 pokoi | 8181.82 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1985 | Działka 720 m2 |
157,36 m2 | 4 Pokoje | 6037.11 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 689 m2 |
96,40 m2 | 9 pokoi | 15549.79 PLN/m2 |
Piętro 0 z (11) | Rok budowy 1993 |
Wyszukiwarka nieruchomości