Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 104,07 m2 | 3 Pokoje | 46 113,19 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 213,09 m2 | 6 pokoi | 7 503,87 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2024 | Działka 180 m2 |
| 164,80 m2 | 5 pokoi | 11 680,83 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1992 |
| 43,12 m2 | 2 Pokoje | 24 814,47 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2017 |
| 56,34 m2 | 2 Pokoje | 28 221,51 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 16 428,57 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (11) | Rok budowy 1977 |
| 86 m2 | 3 Pokoje | 79,07 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1937 |
| 28 m2 | 1 pokoi | 78,57 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) |
| 28 m2 | 1 pokoi | 82,14 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) |
| 50,40 m2 | 3 Pokoje | 12 896,83 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1963 |
Wyszukiwarka nieruchomości