Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 18 802 m2 | 3,33 PLN/m2 | |
| 20 648 m2 | 9,69 PLN/m2 | |
| 48,70 m2 | 2 Pokoje | 14 579,06 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1990 |
| 55,55 m2 | 3 Pokoje | 12 583,26 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (8) | Rok budowy 2000 |
| 127 m2 | 5 pokoi | 16 535,43 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2019 | Działka 275 m2 |
| 65,27 m2 | 3 Pokoje | 16 837,75 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 308 m2 | 12 pokoi | 39 935,06 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 2002 |
| 49,66 m2 | 2 Pokoje | 15 900,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2007 |
| 47 m2 | 2 Pokoje | 15 957,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1980 |
| 62,88 m2 | 3 Pokoje | 11 609,41 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2003 |
| 61,60 m2 | 3 Pokoje | 60,06 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1986 |
Wyszukiwarka nieruchomości