Znaleziono 1966 ofert
Sortuj
45,06 m2 | 2 Pokoje | 19973.37 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2015 |
2 079 m2 | 500 PLN/m2 | |
2 077 m2 | 500 PLN/m2 | |
76 m2 | 3 Pokoje | 46.05 PLN/m2 |
Piętro 3 z (16) | Rok budowy 1999 |
913 m2 | 410.73 PLN/m2 | |
202,92 m2 | 5 pokoi | 10836.78 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2024 | Działka 584 m2 |
111,80 m2 | 5 pokoi | 9197.03 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) |
48 m2 | 2 Pokoje | 22395.83 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2017 |
Wyszukiwarka nieruchomości