Znaleziono 1965 ofert
Sortuj
55,41 m2 | 2 Pokoje | 23443.42 PLN/m2 |
Piętro 5 z (10) | Rok budowy 2022 |
39 m2 | 2 Pokoje | 79.49 PLN/m2 |
Piętro 14 z (15) | Rok budowy 1970 |
75 m2 | 4 Pokoje | 11453.33 PLN/m2 |
Piętro 7 z (7) | Rok budowy 1982 |
921 m2 | 867.54 PLN/m2 | |
63,80 m2 | 3 Pokoje | 14028.21 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1978 |
93 m2 | 4 Pokoje | 15268.82 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
47,55 m2 | 2 Pokoje | 15983.18 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1937 |
40 m2 | 2 Pokoje | 100 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2015 |
65,27 m2 | 3 Pokoje | 17757.01 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości