Znaleziono 1966 ofert
Sortuj
260 m2 | 7 pokoi | 40.38 PLN/m2 |
Rok budowy 2000 | Działka 395 m2 |
64,63 m2 | 3 Pokoje | 19325.39 PLN/m2 |
Piętro 3 z (11) | Rok budowy 2001 |
134,68 m2 | 5 pokoi | 9578.26 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1998 | Działka 361 m2 |
240 m2 | 7 pokoi | 41.25 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Działka 900 m2 |
40,13 m2 | 2 Pokoje | 17194.12 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2005 |
172 m2 | 100 PLN/m2 | |
Piętro 2 z (2) |
40 m2 | 75 PLN/m2 | |
Piętro 2 z (4) |
65 m2 | 3 Pokoje | 12922.62 PLN/m2 |
Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1977 |
57,58 m2 | 2 Pokoje | 20649.53 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości