Znaleziono 1965 ofert
Sortuj
57,58 m2 | 2 Pokoje | 20649.53 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2019 |
478,10 m2 | 6253.92 PLN/m2 | |
Piętro z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 1 424 m2 |
67,04 m2 | 2 Pokoje | 22225.54 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1938 |
204 m2 | 100 PLN/m2 | |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1966 |
132,70 m2 | 5 pokoi | 13941.22 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
45 m2 | 2 Pokoje | 13977.78 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1939 |
35,28 m2 | 2 Pokoje | 99.21 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1950 |
15 065 m2 | 55.11 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości