Znaleziono 1967 ofert
Sortuj
58,70 m2 | 3 Pokoje | 13117.55 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1989 |
74,10 m2 | 3 Pokoje | 12537.11 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1999 |
121,70 m2 | 5 pokoi | 14297.45 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1993 |
23 835 m2 | 125.87 PLN/m2 | |
49,74 m2 | 2 Pokoje | 8926.42 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
53,81 m2 | 2 Pokoje | 16669.76 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2008 |
Wyszukiwarka nieruchomości