Znaleziono 1969 ofert
Sortuj
51 m2 | 2 Pokoje | 31176.47 PLN/m2 |
Piętro 12 z (14) | Rok budowy 2009 |
48 300 m2 | 166 PLN/m2 | |
32,62 m2 | 2 Pokoje | 24984.67 PLN/m2 |
Piętro 1 z (6) |
51,18 m2 | 2 Pokoje | 29308.32 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2022 |
4 m2 | 1 pokoi | 250 PLN/m2 |
54,13 m2 | 2 Pokoje | 15684.46 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2016 |
45,08 m2 | 2 Pokoje | 16703.64 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) |
68,10 m2 | 3 Pokoje | 13215.86 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1996 |
61 m2 | 3 Pokoje | 32785.25 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2020 |
Wyszukiwarka nieruchomości