Znaleziono 1979 ofert
Sortuj
744 m2 | 1952.96 PLN/m2 | |
350 m2 | 10 pokoi | 7142.86 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1991 | Działka 448 m2 |
79 m2 | 3 Pokoje | 10746.84 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2007 |
50 m2 | 3 Pokoje | 84 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2015 |
48 m2 | 2 Pokoje | 62.50 PLN/m2 |
Piętro 17 z (30) |
39 m2 | 2 Pokoje | 51.28 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) |
56,70 m2 | 2 Pokoje | 17634.92 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2011 |
36 m2 | 1 pokoi | 15833.33 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 1953 |
Wyszukiwarka nieruchomości