Znaleziono 1969 ofert
Sortuj
73 m2 | 3 Pokoje | 16164.38 PLN/m2 |
Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2005 |
1 000 m2 | 110 PLN/m2 | |
1 007 m2 | 109.24 PLN/m2 | |
76,31 m2 | 3 Pokoje | 13576.20 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1993 |
1 008 m2 | 109.13 PLN/m2 | |
228 m2 | 5 pokoi | 10921.05 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2017 | Działka 500 m2 |
63,13 m2 | 3 Pokoje | 15808.65 PLN/m2 |
Piętro 10 z (9) | Rok budowy 1980 |
53,46 m2 | 2 Pokoje | 19921.44 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2010 |
1 414 m2 | 636.49 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości