Znaleziono 2042 ofert
Sortuj
69,57 m2 | 3 Pokoje | 23501.51 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2020 |
75,54 m2 | 3 Pokoje | 15422.29 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2019 |
96 m2 | 3 Pokoje | 67.71 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2007 |
92,60 m2 | 3 Pokoje | 6468.68 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 787 m2 |
1 557,92 m2 | 13 pokoi | 7638.39 PLN/m2 |
Piętro 3 z (2) | Rok budowy 2002 | Działka 3 472 m2 |
55 m2 | 2 Pokoje | 54.55 PLN/m2 |
Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2008 |
55 m2 | 3 Pokoje | 15090.91 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2015 |
53,10 m2 | 123.92 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 1937 |
140 m2 | 4 Pokoje | 114.29 PLN/m2 |
Piętro 0 z (6) | Rok budowy 1890 |
70,57 m2 | 3 Pokoje | 19990.01 PLN/m2 |
Piętro 5 z (6) | Rok budowy 2013 |
132 m2 | 18030.30 PLN/m2 | |
Rok budowy 2014 |
50,54 m2 | 2 Pokoje | 19766.52 PLN/m2 |
Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości