Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 40 m2 | 2 Pokoje | 68,75 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (8) | Rok budowy 1963 |
| 44,29 m2 | 2 Pokoje | 34 545,04 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2022 |
| 2 700 m2 | 740,00 PLN/m2 | |
| 2 500 m2 | 740,00 PLN/m2 | |
| 5 200 m2 | 740,00 PLN/m2 | |
| 72,90 m2 | 3 Pokoje | 17 832,65 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 47,84 m2 | 3 Pokoje | 28 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1955 |
| 33,60 m2 | 1 pokoi | 19 940,48 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (13) | Rok budowy 2005 |
| 51 m2 | 2 Pokoje | 31 176,47 PLN/m2 |
| Piętro 12 z (14) | Rok budowy 2009 |
Wyszukiwarka nieruchomości