Znaleziono 1972 ofert
Sortuj
78,50 m2 | 3 Pokoje | 12726.11 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) |
87 m2 | 3 Pokoje | 23678.16 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1991 |
800 m2 | 900 PLN/m2 | |
70 m2 | 2 Pokoje | 142.86 PLN/m2 |
Piętro 0 z (6) | Rok budowy 1890 |
146 m2 | 3 Pokoje | 9246.58 PLN/m2 |
Rok budowy 2012 | Działka 10 651 m2 |
140 m2 | 5 pokoi | 70 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2022 | Działka 285 m2 |
515 m2 | 8 pokoi | 6990.29 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2002 | Działka 2 500 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości