Znaleziono 1970 ofert
Sortuj
921 m2 | 867.54 PLN/m2 | |
93,84 m2 | 4 Pokoje | 13586.96 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2023 | Działka 177 m2 |
80,47 m2 | 3 Pokoje | 18391.95 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2009 |
6 124 m2 | 350 PLN/m2 | |
48 m2 | 2 Pokoje | 22395.83 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2017 |
200 m2 | 6 pokoi | 14 500 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1992 | Działka 1 176 m2 |
260 m2 | 7 pokoi | 40.38 PLN/m2 |
Rok budowy 2000 | Działka 395 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości